ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS, трифазна
SUNSYSTEM MONO PLUS е ново поколение термопомпа, специално разработена с новия фреон R32 с мисълта за едно по-екологично бъдеще. Моделът е с високоефективен инверторен компресор Mitsubishi с EVI технология (директно впръскване на пара в компресора) и вграденa енергоспестяваща циркулационна помпа.
Както икономична, така и безопасна за околната среда, SUNSYSTEM MONO PLUS е високоефективна термопомпена система, която улавя „топлината от външния въздух“ – възобновяем енергиен източник и я пренася в сградата. Има възможност за подвързване към подово отопление, което носи несравнимия комфорт на постоянно топъл под, или към радиатори. За отопление и охлаждане се монтират вентилаторни конвектори. Термопомпата поддържа идеалната температура в дома ви, като същевременно произвежда и гореща вода до 55°C.
Отоплението с термопомпа е много по-екологично и ефективно в сравнение с котел на изкопаеми горива.
Енергиен клас: A+++ (А7 / W35)
Работна зона: от -25°C до 43°C
Отоплителен капацитет: 8,4 kW-35 kW
Технология: Пълен DC инвертор
| MONO PLUS 060 1PH | MONO PLUS 090 1PH | MONO PLUS 130 1PH | MONO PLUS 160 1PH | |
|---|---|---|---|---|
| Захранване | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R32 |
| [Отопление] Околна темп. (DB/WB): 7°C/6°C, Темп. вода. (Вход/Изход): 30°C/35°C. | ||||
| Диапазон на отоплеие (kW) | 1.73~6.06 | 4.52~9.40 | 4.52~12.60 | 4.81~15.88 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.28~1.31 | 0.89~2.03 | 0.89~2.74 | 0.81~3.91 |
| COP | 6.18~4.63 | 5.08~4.62 | 5.08~4.60 | 5.94~4.06 |
| [Отопление] Околна темп. (DB/WB): 7°C/6°C, Темп. вода. (Inlet/Outlet): 50°C/55°C. | ||||
| Диапазон на охлаждане (kW) | 1.12~5.29 | 3.69~9.30 | 3.73~12.23 | 3.90~15.99 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.26~2.03 | 1.50~3.31 | 1.59~4.31 | 1.03~5.92 |
| COP | 4.31~2.61 | 2.46~2.81 | 2.35~2.84 | 3.79~2.70 |
| [Охлаждане] Околна темп. (DB/WB): 35°C / -, Темп. вода. (Inlet/Outlet): 12°C/7°C. | ||||
| Диапазон на охлаждане (kW) | 0.97~4.86 | 2.80~7.60 | 3.25~9.76 | 2.63~13.66 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.21~1.76 | 1.10~2.22 | 0.87~3.74 | 0.59~4.81 |
| EER | 4.62~2.76 | 2.55~3.42 | 3.74~2.61 | 4.46~2.84 |
| [Вода за БГВ] Околна темп. (DB/WB): 20°C/15°C, Темп. вода. от 15°C до 55°C. | ||||
| Отдавана мощност (kW) | 7.32 | 11.04 | 13.50 | 16.81 |
| Консумирана мощност (kW) | 1.73 | 2.43 | 3.06 | 3.94 |
| COP | 4.22 | 4.54 | 4.41 | 4.27 |
| Мощност на долнителен вграден нагревател (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. консумирана мощност (kW) | 5.1(2.1+3) | 6.8(3.8+3) | 7.7(4.7+3) | 9.6(6.6+3) |
| Макс. ампераж (A) | 23.2(9.5+13.7) | 31(17.3+13.7) | 35.1(21.4+13.7) | 42.4(28.7+13.7) |
| Модел на компресора | Panasonic | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Циркулационна помпа | Вграден | Вграден | Вграден | Вграден |
| Топлообменник фреон – вода | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник |
| Изпарител | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник |
| Разширителен съд (L) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дисплей | 4-инча цвететен тъч скрийн | |||
| Номинален воден поток (m³/h) | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 |
| Пад на налягане на топлоносител (kPa) | 17 | 20 | 22 | 24 |
| Връзки топлоносител (inch) | G1 1/4″ | G1 1/4″ | G1 1/4″ | G1 1/4″ |
| Налягане на шум dB(A) at 1m | 46 | 50 | 45 | 47 |
| Мощност на шума dB(A) at 1m | 60 | 64 | 60 | 60 |
| Диапазон на работа (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Макс. температура на топлоносител (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Клас на защита | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Защита от електрически удар | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| Размер (L×W×H) (mm) | 1180×440×715 | 1263×440×875 | 1263×440×875 | 1263×440×1375 |
| Тегло (kg) | 85 | 107 | 111 | 153 |
-
Производител:Sunsystem
-
Хладилен агент:R32
-
Тип захранване:Монофазно




